%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/StructTreeRoot 3 0 R
/MarkInfo 4 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 5 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Title (Student Affairs by the Numbers \(FINAL\))
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20250131160826+00'00')
/ModDate (D:20250131160826+00'00')
/Keywords (DAE-bixoolU,BACN1XYsbH4,0)
/Author (Student Affairs)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [7 0 R 8 0 R]
/Count 2
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [9 0 R]
/ParentTree 10 0 R
/ParentTreeNextKey 109
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 11 0 R
/Font 12 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 13 0 R
/StructParents 0
/Parent 2 0 R
/Tabs /S
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 14 0 R
/Font 15 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 16 0 R
/StructParents 1
/Parent 2 0 R
/Tabs /S
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 3 0 R
/K [17 0 R 18 0 R]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Limits [0 1]
/Nums [0 [19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R
29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R
39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R
49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R
59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R
69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R
79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 27 0 R
88 0 R 30 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R 34 0 R 92 0 R 36 0 R 93 0 R 94 0 R
53 0 R 95 0 R 73 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 84 0 R]
1 [100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R
110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R
120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R
130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R
140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R
150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R
160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R
170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R
180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R
190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 119 0 R 124 0 R
198 0 R 136 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 157 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R
206 0 R 207 0 R 208 0 R]
]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/G3 209 0 R
/G4 210 0 R
/G7 211 0 R
/G8 212 0 R
/G9 213 0 R
/G12 214 0 R
/G13 215 0 R
/G15 216 0 R
/G16 217 0 R
/G17 218 0 R
/G18 219 0 R
/gs12 220 0 R
>>
endobj
12 0 obj
<<
/F5 221 0 R
/F6 222 0 R
/F10 223 0 R
/F11 224 0 R
/F14 225 0 R
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Length 51112
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xYmUYHLi